![]() |
![]() |
![]() |
デジタルカメラ導入プラン
これまで銀塩カメラで行っていた撮影・編集をデジタルカメラで
行うことにより大幅なコストダウンをはかるためのプランです。
3年間で約80万円の経費節減!
年間経費 | 時間 | |
銀塩カメラ | \297,600 | 120時間 |
デジタルカメラ | \29,376 | 必要な写真を選び、編集し、印刷する時間だけ |
経費計算 |
仕事で書類に写真を貼付されている皆様、写真関連に年間いくらお使いですか?
下記の例を参考に試算してみてください。
毎月24枚撮りフィルム10本撮影する場合の試算 | 年額 | |
フィルム | 単価\300×10本×12ヶ月 | \36,000 |
現像代 | 単価\500×10本×12ヶ月 | \60,000 |
プリント代 | 単価\20×24枚×10本×12ヶ月 | \57,600 |
合計 | \153,600 |
カラーコピー | 単価200×2ページ×3部×10×12ヶ月 | 追加費用 \144,000 |
時間計算 |
写真撮影そのものは別として、どれくらいの手間と時間をかけていらっしゃいますか?
上記の例と同じ条件で試算してみましょう。
1回当たり | 一年では | |
DPE出し | 10分 | 1200分(20時間) |
DPE後に取りに行く | 10分 | 1200分(20時間) |
写真の切り貼り | 20分 | 2400分(40時間) |
合計 | 80時間 |
カラーコピー | 20分 | 追加2400分(40時間) |
焼き増し | 10分 | 追加4800分(80時間) |
焼き増し分を取りに行く | 10分 | |
焼き増し分の切り貼り | 20分 |
デジカメなら |
印刷枚数 | 24枚×10本×12ヶ月=2880枚 | |
インクコスト | 写真1枚当たり単価計算 | \4600÷360枚÷4枚=@3.2 |
用紙コスト | 写真1枚当たり単価計算 | \1,400÷50枚÷4枚=@7.0 |
年間コスト (インク代+用紙代) |
2880枚×(3.2+7.0) = \29,376/年 |
条件 |
|
時間と手間は |
DPE出し | 不要 | 撮影した写真をパソコン画面で確認し、必要な写真を選びます。 |
DPE後に取りに行く | 不要 | 選んだ写真を印刷します。 |
写真の切り貼り | パソコン上で | 編集ソフトを使用して、自由に写真を繋いだり切り取ったりできます。 |
カラーコピー | 不要 | カラーコピーや焼き増しはもちろん必要ありません。必要な写真を必要な枚数、自由に印刷できます。 |
焼き増し | 不要 | |
焼き増し分を取りに行く | 不要 | |
焼き増し分の切り貼り | 不要 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|